info@sicslab.com |
+91-9909918890, +91-7016750405 |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Trader
Product Details
Warranty | 1Year |
Brand Name | Fluke |
Accuracy | 1.6% |
Diode Test | 1.0 ± 0.6mA Approx |
Frequency Range | 20 - 400 Hz |
Resolution | 1 Hz |
Sensitivity | 3 A |
Peak Hold | ±3% ±15 digits |
Positional error | ±1% of reading |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Trader
Product Details
Warranty | 1Year |
Brand Name | Fluke |
Frequency Range | 20 - 400 Hz |
Resolution | 1 Hz |
Sensitivity | 3 A |
Peak Hold | ±3% ±15 digits |
Sample time | 10 ms |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Trader
Product Details
Warranty | 1Year |
Brand Name | Fluke |
Accuracy | 1.6% |
Frequency Range | 20 - 400 Hz |
Resolution | 1 Hz |
Sensitivity | 3 A |
Peak Hold | ±3% ±15 digits |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Trader
Product Details
Warranty | 1Year |
Brand Name | Fluke |
Frequency Range | 20 - 400 Hz |
Resolution | 1 Hz |
Sensitivity | 3 A |
Positional error | ±1% of reading |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |